| Zawartość w: | witamina K2 / RWS* |
| 6 kroplach | 120 μg** / 160% |
| 4 kroplach | 80 μg / 106,5% |
| 2 kroplach | 40 μg / 53,2% |
| 1 kropli | 20 μg / 26,6% |
* referencyjne wartości spożycia, ** mikrogram
| Wiek | Zalecane dzienne spożycie witaminy K2 |
| Dzieci poniżej 12 miesiąca | 4-10 μg |
| Dzieci (od 1 do lat 13) | 15-50 μg |
| Młodzież i dorośli | 60-80 μg |
| Kobiety w ciąży i karmiące | 60 μg |







Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.